next up previous contents
Next: Potencijal interakcije. Transportni presek Up: Vodonicna plazma Previous: Vodonicna plazma   Contents


Sastav vodonicne plazme





Postupak racunanja sastava plazme vodonika je detaljno opisan u dodatak (C) strana [*].
Rezultati izracunavanja sastava su predstavljeni u tabelama (5.1), (5.2), (5.3) za razlicite vrednosti pritiska plazme. U odgovarajucim kolonama su prikazane, temperatura, koncentracija elektrona $ N_{e}$, koncentracija atoma $ N_{a}$ i jona $ N_{i}$.


Tabela 5.1: Sastav plazme H na pritisku od 1atm.
$ T[K] $ $ N_{e}[cm^{-3}]$ $ N_{a}[cm^{-3}]$ $ N_{i}[cm^{-3}]$
5000.0 .493176E+13 .146874E+19 .493176E+13
10000.0 .158323E+17 .702396E+18 .158323E+17
15000.0 .153093E+18 .183188E+18 .153093E+18
20000.0 .175496E+18 .160392E+17 .175496E+18
25000.0 .144562E+18 .450200E+16 .144562E+18
30000.0 .120991E+18 .270563E+16 .120991E+18
35000.0 .103984E+18 .176461E+16 .103984E+18
40000.0 .911258E+17 .126404E+16 .911258E+17


Tabela 5.2: Sastav plazme H na pritisku od 5atm.
$ T[K] $ $ N_{e}[cm^{-3}]$ $ N_{a}[cm^{-3}]$ $ N_{i}[cm^{-3}]$
5000.0 .110443E+14 .735462E+19 .110443E+14
10000.0 .364027E+17 .359749E+19 .364027E+17
15000.0 .462443E+18 .152199E+19 .462443E+18
20000.0 .792714E+18 .249729E+18 .792714E+18
25000.0 .707231E+18 .536626E+17 .707231E+18
30000.0 .599610E+18 .242183E+17 .599610E+18
35000.0 .516581E+18 .154983E+17 .516581E+18
40000.0 .454072E+18 .943375E+16 .454072E+18


Tabela 5.3: Sastav plazme H na pritisku od 10atm.
$ T[K] $ $ N_{e}[cm^{-3}]$ $ N_{a}[cm^{-3}]$ $ N_{i}[cm^{-3}]$
5000.0 .156430E+14 .147416E+20 .156430E+14
10000.0 .521019E+17 .723642E+19 .521019E+17
15000.0 .714182E+18 .346539E+19 .714182E+18
20000.0 .145934E+19 .751643E+18 .145934E+19
25000.0 .138921E+19 .157833E+18 .138921E+19
30000.0 .119109E+19 .646938E+17 .119109E+19
35000.0 .103235E+19 .326214E+17 .103235E+19
40000.0 .905548E+18 .240597E+17 .905548E+18

Na grafiku (5.1) je predstavljen odnos $ N_{e}$ elektronske, $ N_{i}$ jonske i $ N_{a}$ atomske komponente plazme u odnosu na ukupan broj cestica $ N = N_{e} + N_{i} + N_{a}$ u funkciji temperature $ T(K)$, pri datom pritisku.

Primecuje se da atomska komponenta $ N_{a}$ preovladjuje do temperature priblizno $ 17000 K$. Pri temperaturi od $ 30000 K$ u plazmi vodonika skoro potpuno preovladjuju elektronska tj. jonska komponenta u odnosu na atomsku. Plazma je skoro potpuno jonizovana.

Slika 5.1: Sastav plazme vodonika na pritisku od 5 atm.
\includegraphics{grafici/Smesa_HHe/sastav/P5at100H/Sastav_H5atmI.eps}


next up previous contents
Next: Potencijal interakcije. Transportni presek Up: Vodonicna plazma Previous: Vodonicna plazma   Contents
Vladimir Sreckovic 2006-01-31