next up previous contents
Next: Potencijal interakcije. Transportni presek Up: Helijumska plazma Previous: Helijumska plazma   Contents


Sastav helijumske plazme





Nacin racunanja sastava plazme helijuma je detaljno opisan u dodatku C strana ([*]). Rezultati izracunavanja sastava su predstavljeni u tabelama (5.8) strana ([*]), (5.9) strana ([*]), (5.10) strana ([*]) za razlicite vrednosti pritiska plazme. U odgovarajucim kolonama su prikazane, temperatura, koncentracija elektrona $ N_{e}$, koncentracija atoma $ N_{a}$ i jona $ N_{I}$, $ N_{II}$ helijuma.


Tabela 5.8: Sastav plazme He na pritisku od 1atm.
$ T[K] $ $ N_{e}[cm^{-3}]$ $ N_{a}[cm^{-3}]$ $ N_{I}[cm^{-3}]$ $ N_{II}[cm^{-3}]$
5000.0 .345432E+08 .211888E+19 .345432E+08 .120390E-33
10000.0 .537179E+14 .733975E+18 .537179E+14 .910503E-06
15000.0 .684140E+16 .475692E+18 .684140E+16 .236163E+04
20000.0 .648239E+17 .237384E+18 .648239E+17 .138361E+09
25000.0 .126820E+18 .399858E+17 .126819E+18 .106894E+12
30000.0 .119390E+18 .591669E+16 .119371E+18 .935560E+13
35000.0 .103943E+18 .208095E+16 .103472E+18 .235450E+15
40000.0 .924525E+17 .119608E+16 .872817E+17 .258540E+16


Tabela 5.9: Sastav plazme He na pritisku od 5atm.
$ T[K] $ $ N_{e}[cm^{-3}]$ $ N_{a}[cm^{-3}]$ $ N_{I}[cm^{-3}]$ $ N_{II}[cm^{-3}]$
5000.0 .100655E+09 .179907E+20 .100655E+09 .120391E-33
10000.0 .120179E+15 .367046E+19 .120179E+15 .912106E-06
15000.0 .154620E+17 .241595E+19 .154620E+17 .238768E+04
20000.0 .164573E+18 .150601E+19 .164573E+18 .141985E+09
25000.0 .473087E+18 .521950E+18 .473087E+18 .111326E+12
30000.0 .563263E+18 .969223E+17 .563243E+18 .971650E+13
35000.0 .511557E+18 .257901E+17 .511070E+18 .243275E+15
40000.0 .453984E+18 .123783E+17 .448447E+18 .276856E+16


Tabela 5.10: Sastav plazme He na pritisku od 10atm.
$ T[K] $ $ N_{e}[cm^{-3}]$ $ N_{a}[cm^{-3}]$ $ N_{I}[cm^{-3}]$ $ N_{II}[cm^{-3}]$
5000.0 .178057E+09 .562982E+20 .178057E+09 .120392E-33
10000.0 .169993E+15 .734013E+19 .169993E+15 .913023E-06
15000.0 .219422E+17 .484980E+19 .219422E+17 .240269E+04
20000.0 .240435E+18 .318944E+19 .240435E+18 .144057E+09
25000.0 .776932E+18 .138239E+19 .776931E+18 .113997E+12
30000.0 .106318E+19 .320526E+18 .106316E+19 .997400E+13
35000.0 .100811E+19 .813546E+17 .100761E+19 .248642E+15
40000.0 .901277E+18 .354352E+17 .895612E+18 .283232E+16

Na grafiku 5.5 strana ([*]) je predstavljen odnos $ N_{e}$ elektronske, $ N_{I}$, $ N_{II}$ jonskih i $ N_{a}$ atomske komponente plazme helijuma u odnosu na ukupan broj cestica $ N = N_{e} + N_{I} + N_{II} + N_{a}$ u funkciji temperature $ T(K)$, pri datom pritisku. Primecuje se da atomska komponenta $ N_{a}$ preovladjuje do temperature priblizno $ 26000 K$ dok pri temperaturi od $ 30000 K$ naglo opada, i plazma postaje potpuno jonizovana. Na grafiku se vidi da tek pri temperaturi od $ 40000K$ pocinju da se javljaju dvostruko jonizovani atomi helijuma $ N_{II}$, a iznad $ 50000 K$ oni su primetno prisutni. Pri temperaturi $ T \sim 60000 K$ i višim su koncentracije $ N_{II} > N_{I}$.

Zakljucujemo da za vrednosti plazmenih parametara koji su za nas vazni, (analiza uticaja atoma na transportne osobine plazme) mozemo smatrati da je plazma trokomponentna tj. da se sastoji od atoma, elektrona i jednostruko jonizovanih atoma helijuma. Dvostruko jonizovane atome helijuma, $ N_{II}$ mozemo zanemariti u daljem radu.

Slika 5.5: Sastav plazme He na pritisku od 5atm.
\includegraphics{grafici/Smesa_HHe/sastav/P5at100He/Sastav_He5atmI.eps}


next up previous contents
Next: Potencijal interakcije. Transportni presek Up: Helijumska plazma Previous: Helijumska plazma   Contents
Vladimir Sreckovic 2006-01-31