next up previous contents
Next: Provodnost vodonicno helijumske plazme Up: Vodonicno helijumska plazma Previous: Vodonicno helijumska plazma   Contents


Sastav vodonicno helijumske plazme





Rezultati sastava vodonicno-helijumske plazme pri razlicitim vrednostima pritiska ($ 1atm$, $ 5atm$, $ 10atm$) i razlicitim vrednostima procentnog sastava su predstavljeni u tabelama 5.16, 5.17, 5.18 strana [*]. U kolonama su predstavljene koncentracije $ N_{e}$ elektrona, $ N_{HI}$ atoma, $ N_{HII}$ jona vodonika i $ N_{HeI}$ atoma, $ N_{HeII}$ jona helijuma.

Sa grafika 5.11, 5.12, 5.13, strana [*] se moze videti da je pri temperaturama do $ 40000K$ koncentracija dvostruko jonizovanih atoma helijuma $ N_{HeIII}$ zanemarljiva. Tako oni nisu predstavljeni u tabelama 5.16, 5.17, 5.18 i nisu uzeti u razmatranje transportnih osobina guste i neidealne plazme. Pri niskim temperaturama plazme preovladjuju neutralne komponente. Odnos koncentracije atoma vodonika u odnosu na atome helijuma pre svega zavise od njihovog procentnog sastava u posmatranoj plazmi. Takodje pri procentnom sastavu $ 50\% He-50\%H$ videti grafik 5.12 strana [*] moze se primetiti da su koncentracije atoma helijuma primetne do temperature $ 30000 K$, za razliku od atoma vodonika koji su prisutni do temperature $ 20000K$, što je razumljivo jer energija jonizacije atoma helijuma je veca od energije jonizacije vodonika. Pri višim temperaturama preovladjuju jonske komponente plazme i to u medjusobnom odnosu zavisnom od procentnog sastava.


Tabela 5.16: Sastav vodonicno - helijumske plazme na pritisku od $ 1atm$.
T(K) $ N(cm^{-3})$ $ 70\% He-30\% H$ $ 50\% He-50\%H$ $ 30\%
He-70\% H$
  $ N_{e}$ .856733E+16 .111257E+17 .132070E+17
  $ N_{HI}$ .209081E+18 .350343E+18 .491386E+18
10000 $ N_{HII}$ .856710E+16 .111256E+17 .132069E+17
  $ N_{HeI}$ .507846E+18 .361468E+18 .216254E+18
  $ N_{HeII}$ .237904E+12 .130802E+12 .660735E+11
  $ N_{e}$ .102326E+18 .126652E+18 .148435E+18
  $ N_{HI}$ .458152E+16 .841812E+16 .116582E+17
20000 $ N_{HII}$ .748301E+17 .111771E+18 .141359E+18
  $ N_{HeI}$ .157798E+18 .105309E+18 .585031E+17
  $ N_{HeII}$ .274959E+17 .148810E+17 .707576E+16
  $ N_{e}$ .119870E+18 .120191E+18 .120511E+18
  $ N_{HI}$ .811740E+15 .135290E+16 .189403E+16
30000 $ N_{HII}$ .366334E+17 .608956E+17 .850297E+17
  $ N_{HeI}$ .414149E+16 .295807E+16 .177473E+16
  $ N_{HeII}$ .832240E+17 .592858E+17 .354755E+17


Tabela 5.17: Sastav vodonicno - helijumske plazme na pritisku od $ 5atm$.
T(K) $ N(cm^{-3})$ $ 70\% He-30\% H$ $ 50\% He-50\%H$ $ 30\%
He-70\% H$
  $ N_{e}$ .196607E+17 .255335E+17 .303297E+17
  $ N_{HI}$ .107553E+19 .179686E+19 .251760E+19
10000 $ N_{HII}$ .196601E+17 .255332E+17 .303296E+17
  $ N_{HeI}$ .255545E+19 .182239E+19 .109197E+19
  $ N_{HeII}$ .527708E+12 .291147E+12 .147378E+12
  $ N_{e}$ .405732E+18 .545059E+18 .659751E+18
  $ N_{HI}$ .664338E+17 .121204E+18 .172731E+18
20000 $ N_{HII}$ .362393E+18 .523844E+18 .650053E+18
  $ N_{HeI}$ .957258E+18 .623834E+18 .342923E+18
  $ N_{HeII}$ .433391E+17 .212148E+17 .969824E+16
  $ N_{e}$ .574188E+18 .581468E+18 .588738E+18
  $ N_{HI}$ .726372E+16 .121113E+17 .169582E+17
30000 $ N_{HII}$ .187511E+18 .308874E+18 .427332E+18
  $ N_{HeI}$ .678044E+17 .483951E+17 .290071E+17
  $ N_{HeII}$ .386664E+18 .272585E+18 .161400E+18


Tabela 5.18: Sastav vodonicno - helijumske plazme na pritisku od $ 10atm$.
T(K) $ N(cm^{-3})$ $ 70\% He-30\% H$ $ 50\% He-50\%H$ $ 30\%
He-70\% H$
  $ N_{e}$ .280852E+17 .364964E+17 .433770E+17
  $ N_{HI}$ .216558E+19 .361555E+19 .506469E+19
10000 $ N_{HII}$ .280844E+17 .364960E+17 .433768E+17
  $ N_{HeI}$ .511856E+19 .365204E+19 .218917E+19
  $ N_{HeII}$ .744856E+12 .411295E+12 .208305E+12
  $ N_{e}$ .732823E+18 .996746E+18 .120481E+19
  $ N_{HI}$ .199665E+18 .364995E+18 .532602E+18
20000 $ N_{HII}$ .681582E+18 .971789E+18 .119325E+19
  $ N_{HeI}$ .200500E+19 .131183E+19 .728094E+18
  $ N_{HeII}$ .512412E+17 .249568E+17 .115573E+17
  $ N_{e}$ .110176E+19 .112744E+19 .115303E+19
  $ N_{HI}$ .193758E+17 .323437E+17 .453122E+17
30000 $ N_{HII}$ .384160E+18 .627372E+18 .860377E+18
  $ N_{HeI}$ .223996E+18 .159646E+18 .954970E+17
  $ N_{HeII}$ .717582E+18 .500065E+18 .292653E+18

Slika 5.11: Koncentracija cestica $ 70\% H - 30 \% He$ plazme normirana ukupnom koncentracijom cestica $ N$.
\includegraphics{grafici/Smesa_HHe/sastav/P5at30He/Sastav_He30_5atmIII.eps}

Slika 5.12: Koncentracija cestica $ 50\% H - 50 \% He$ plazme normirana ukupnom koncentracijom cestica $ N$.
\includegraphics{grafici/Smesa_HHe/sastav/P5at50He/Sastav_He50_5atmIII.eps}

Slika 5.13: Koncentracija cestica $ 30\% H - 70 \% He$ plazme normirana ukupnom koncentracijom cestica $ N$.
\includegraphics{grafici/Smesa_HHe/sastav/P5at70He/Sastav_He70_5atmIII.eps}


next up previous contents
Next: Provodnost vodonicno helijumske plazme Up: Vodonicno helijumska plazma Previous: Vodonicno helijumska plazma   Contents
Vladimir Sreckovic 2006-01-31